A estatistica é como o Biquini :- o que mostra é sugestivo :- o que esconde é vital


| Number | Singular | Plural | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case / Gender | Masculine | Feminine | Neuter | Masculine | Feminine | Neuter | |
| nominative | corruptus | corrupta | corruptum | corruptī | corruptae | corrupta | |
| genitive | corruptī | corruptae | corruptī | corruptōrum | corruptārum | corruptōrum | |
| dative | corruptō | corruptō | corruptīs | ||||
| accusative | corruptum | corruptam | corruptum | corruptōs | corruptās | corrupta | |
| ablative | corruptō | corruptā | corruptō | corruptīs | |||
| vocative | corrupte | corrupta | corruptum | corruptī | corruptae | corrupta | |
Sem comentários:
Enviar um comentário