Spanish general election
100% reported
176 seats for a majority
| Seats | Share | |
|---|---|---|
| 123 | 28.7% | |
| 90 | 22.0% | |
| 69 | 20.7% |
| Seats | Share | |
|---|---|---|
| 40 | 13.9% | |
| 26 | 7.1% | |
| 2 | 3.7% |
;Nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. A calúnia é a arma dos invejosos. O homem tropeça por vezes na verdade - Parte das vezes, recompõe-se e segue o seu caminho de Mentiroso - Disse Churchill sobre o homem. A estatistica é como o Biquini : O que mostra é Sugestivo - O que Esconde é Vital - - A Principal Causa dos Problemas - São as Soluções..... Hà 2 tipos de Raças de Porcos - O que não "cola" e o que não "descola".
| Seats | Share | |
|---|---|---|
| 123 | 28.7% | |
| 90 | 22.0% | |
| 69 | 20.7% |
| Seats | Share | |
|---|---|---|
| 40 | 13.9% | |
| 26 | 7.1% | |
| 2 | 3.7% |
Sem comentários:
Enviar um comentário